Jump to content

Ranking de Jugadores de Melilla por ELO


Ryan

Recommended Posts

20/10/2008 - Melilla

 

ELO LOCAL

 

1. FERNANDEZ MOLINA, Victor M. 1990 0 2177

2. DIAZ SANCHEZ, Jose F. AB 0 2169

3. JAVALOY GUERRERO, Manuel A. 1987 0 2159

4. PADIAL GARCIA, Esteban 1988 0 2122

5. MONFORT CEBRIAN, EMILIO AB 0 2080

6. GARCIA GOMEZ, Jose M. 1989 0 2060

7. GARCIA AVILA, Jose F. AB 0 2056

8. CRUZ ABDOU, Juan M. AB 0 2012

9. PADIAL BRUNO, Jose L. AB 0 1998

10. BRIALES PALACIOS, Eduardo 1990 0 1989

11. GARCIA PEÑA, Francisco M. AB 0 1988

12. EL AOUNI, Rachid AB 0 1983

13. BOUYAHAR BELGAHAZI, Tarik AB 0 1967

14. RODRIGUEZ FERNANDEZ, Santiago AB 0 1967

15. DOULATRAM GAMGARAM, Viyei Khishore 1990 0 1963

16. ALSINA LOPEZ, Adolfo 1993 0 1958

17. IZUEL RIOS, Ramon 1988 0 1943

18. GARZON LUQUE, Jose AB 0 1915

19. GARCIA GOMEZ, Estefania 1993 0 1910

20. MOHAMED GARCIA, Ismael AB 0 1909

21. BLASCO AVELLANEDA, Daniel 1990 0 1906

22. MOHAMED AOMAR, Dris AB 0 1901

23. CASTILLO HIDALGO, Alejandro AB 0 1892

24. MOHAMED MOHAMED, Marzok AB 0 1880

25. NUNN, David AB 0 1873

26. TORRES OLORIZ MOHAMED, Hosni 1990 0 1868

27. BRIALES PALACIOS, Guillermo 1992 0 1831

28. PEREZ ALONSO, Antonio 1994 0 1826

29. CRUZ CABAS, Antonio Pablo 1996 0 1809

30. MARQUEZ LEON, Juan Antonio 1995 0 1794

31. GARCIA CALDERON, Pablo 1997 0 1784

32. GARCIA REGUERA, Pilar 1993 0 1761

33. DOULATRAM GANGARAM, Rahul 1997 0 1735

34. URETA RODRIGUEZ, Alejandro 1994 0 1732

35. ALSINA LOPEZ, Asuncion 1995 1 1712

36. FERNANDEZ TOMAS, Jose Manuel 1993 0 1702

37. FERNANDEZ TOME, Victor 1995 1 1700

38. MOHAMED MEHAMED, Mehamed 1995 1 1694

39. LOPEZ MUÑOZ, Raul 1997 1 1693

40. CALDERON BANULS, Alejandro 1993 1 1690

41. VILLALTA PEREZ, Luis 1994 1 1686

42. MEHAMED MOHAMED, Ismael 1995 0 1684

43. GARCIA CALDERON, Daniel 1996 0 1681

44. DIAZ GONZALEZ, Kevin 1996 1 1677

45. FERNANDEZ LORENTE, Jose F. 1995 2 1672

46. SOTO REINOSO, Jorge 1997 1 1662

47. JIMENEZ SALAH, Ismael 1999 2 1659

48. CASTILLO MORENO, Alejandro 1997 2 1658

49. SEDDIK BUARFA, Nora 1998 2 1658

50. MEHAMED MOHAMED, Yunes 1997 1 1657

51. SANCHEZ MORALES, Pedro J. 1995 2 1656

52. LAYACHI MOHAMED, Tareq 1994 2 1653

53. GUEDE DELFINA, Axel 1997 2 1650

54. OSORIO GIRALDEZ, Oscar 1996 2 1650

55. DRIS AMAR, Nabil 1994 2 1649

56. GOMEZ CASADO, Alvaro 1995 2 1646

57. AL-LAL AISA, Musbah 1994 2 1643

58. CALDERON FERNANDEZ TREJO, Jesus 1995 1 1643

59. DIOS ORTAS, Cristian 1993 2 1640

60. MOHATAR MOHAMED, Yunes 1997 1 1636

61. CONTRERAS MARQUEZ, Pascual 1996 2 1630

62. MOHATAR MOHAMED, Mohamed 1994 2 1629

63. JIMENEZ BLANCO, Juan Carlos 1999 2 1625

64. URETA RODRIGUEZ, Noelia 1997 2 1624

65. DIOS ORTAS, Daniel 1998 2 1623

66. OJEDA MORALA, Jose 1997 2 1620

67. BOUDIH MOHAMED, Sufian 1993 2 1618

68. ABDELKADER MIMON, Fara 1997 2 1613

69. CARMONA PEREZ, Alvaro 1996 2 1613

70. MONTERO GARCIA, Miguel 1996 2 1613

71. GOMEZ LOPEZ, Luis Miguel 1998 2 1610

72. JIMENEZ BLANCO, Laura 1996 2 1610

73. PEREZ TORRES, Alejandro 1999 2 1606

74. SANTOS ALI, Adrian 1995 2 1606

75. SECILLA MARTINEZ, Borja 1997 2 1606

76. MONCADA SORIA, Pablo 200 2 1605

77. MELUL BERMUDEZ, David 1999 2 1603

78. LOZANO HIDA, Rocio 1994 2 1602

79. AVELLANEDA LOPEZ, Jesus 1997 2 1601

80. FERNANDEZ GOMEZ, Jose Manuel 1998 2 1601

81. MIMON BOUYEMAA, Bilel 1997 2 1601

82. ABDELKADER ISMAEL, Isaf 1998 2 1600

83. AVELLANEDA LOPEZ, Angel 1998 2 1600

84. BECAY MOHAMED, Sheila 2000 2 1600

85. CAZORLA GARCIA, Francisco 1996 2 1600

86. DIAZ CAMACHO, Alvaro 1997 2 1600

87. FERNANDEZ DEL AGUILA, Andrea 1997 2 1600

88. FREIXO MUÑOZ, Antonio J. 2000 2 1600

89. GABAY MOHAMED, AIDA 1995 2 1600

90. GARRIDO GALAN, Valeriano 1998 2 1600

91. HERNANDEZ GOMEZ, Juan Miguel 1999 2 1600

92. MIMON BOUYEMAA, Yunes 2001 2 1600

93. MOHAMED MEHAMED, Hakin 2000 2 1600

94. PRIETO REGUERA, Monica 1995 2 1600

95. RUIZ TOME, Barbara 1995 2 1600

96. SOTO REINOSO, Noemi 1999 2 1600

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

:lol: Jajajajajaj :lol:

 

Esto es la coña. No me quiero imaginar buscando partidas de rivales melillenses: "¿cómo era?, ¿MOHAMED MOHAMED? (nº 24), ¿o MOHAMED MEHAMED? (nº 38), pero ... ¿cuál de los MOHAMED MEHAMED? (nº 93), ¿o era MEHAMED MOHAMED? (nº 42)"

 

Por cierto que, haciendo el tonto con los nombres, veo a Emilio Monfort Cebrián. ¿Este tío jugaba en Aragón verdad?, ¿en el San José y en el Shatranj, en los 90, os acordáis?, ¿más tarde reapareció en otro equipo, verdad?, ¿y ahora está en Melilla?

 

Caray qué pequeño es el mundo... digo que grande!

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

"- Espera espera. Pero, cuando te refieres a Mehamed Mohamed, ¿te refieres a Ismael Mehamed Mohamed (nº 42), o a Mehamed Mohamed Mehamed (nº 38)?"

 

"- Yo es que hoy juego contra Dios

 

- ¡Ah, ya! ¿Contra Meqawen?

 

- No, no. Contra CRISTIAN ((nº 59))

 

- ¿Cristian Dios, el Dios cristiano?

 

- No, contra Cristian Dios, el diseñador de moda, no te jode"

 

Jojojojooooooooo

 

Por favor Ryan en cuanto puedas ponnos el ranking de Ceuta.

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

DOULATRAM GAMGARAM, Viyei Khishore

 

A los rivales de este les dan 5 minutos más para poder anotar bien el nombre ¿no? :lol:

 

Oye, con todos los respetos eh?, de verdad que no es por meterme con nadie, pero me ha entrao la risa floja y es que no puedo más...

 

Perdón si he ofendido a alguien, ha sido sin querer, de hecho tenía que estar ya en la cama, y no sé qué hago aquí.

 

Ains...

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

Pues es Verdad,los nombres son graciosos, pero lo que me he alegrado

es saber lo de Emilio Monfort ,es un gran amigo mío y desde que se fué

a Melilla ,practicamente ya no sabia nada de él ,pero al menos me alegro

de que siga jugando al ajedrez. Interesante si ,gracias Ryan por los datos.

 

¡ Hola ! A pesar de estar trabajando en Melilla sigue vinculado al Shatranj ( su club de toda la vida Artalín ) con el que aparece inscrito y juega alguna partida del por equipos.

Un saludo.

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

  • 3 years later...

¡Únete a la conversación!

Puedes unirte ahora y registrarte después. Si tienes una cuenta registrada, accede aquí para escribir con tu nombre registrado.
Nota: Lo que escribas tendrá que ser aprobado por un moderador antes de ser visible.

Guest
Responder a este tema...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Crear nuevo...