Jump to content

Termina el fortísimo Open de Moscú


Javier

Recommended Posts

  • Admin

El torneo ha sido muy duro.

La clasificación ha concluido con un triple empate en la cabecera:

Konstantin Chernyskov, Le Quang Liem y Evgeny Bareev concluyeron el torneo con 7/9. (187 jugadores)

Os dejo con una excelente partida de Bologan y el listado de los 50 primeros del Ranking.

Mañana comienza el Open Aeroflot...

 

 

[Event "Moscow Open"]

[White "Bologan"]

[black "Amonatov Farrukh"]

[Result "1-0"]

 

[pgn]1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 Ng4 7. Bg5 h6 8. Bh4

g5 9. Bg3 Bg7 10. h3 Ne5 11. Nf5 Bxf5 12. exf5 Nbd7 13. Be2 Nc6 {

Frecuentes son 13...Tc8 y 13...Da5} 14. O-O Bxc3 {Una decisión comprometida,

pero no parece que la ausencia de este alfil vaya a perjudicar mucho al negro

y se han creado debilidades.} 15. bxc3 Qa5 16. Rb1 Rb8 17. Bf3 Qc7 (17... Qxc3

18. Re1 Nde5 19. Bxe5 dxe5 (19... Nxe5 20. Bxb7 {Es ventaja blanca.}) 20. Rb3

Qc5 21. Bxc6+ Qxc6 22. Rxe5 {Con ventaja blanca.}) 18. Bxc6 {! Una decisión

sorprendente pero muy efectiva. La presión por la columna e junto a la acción

del alfil de casillas negras contra un rey todavía en el centro son los

justificantes.} (18. Re1 Nce5) 18... Qxc6 (18... bxc6 19. Rxb8+ Nxb8 20. Re1

Kf8 (20... O-O {El enroque es más arriesgado todavía.} 21. Qh5 Kh7 22. h4) 21.

c4 {Se amenaza c5.} c5 (21... Nd7 {Error.} 22. c5 Nxc5 23. Qd4 {

Y las blancas ganan material.}) 22. f6 e5 23. Qd5 {Con idea de Tb1 ó Td1.} Nc6

(23... Qc6 24. Rb1) (23... Nd7 24. Qa8+ Qb8 25. Qxa6) 24. Rd1 {

Con ventaja decisiva del blanco.}) 19. Re1 Kd8 20. Rb4 {

Activando la otra torre más aún.} Re8 21. Re3 Rc8 22. Rd4 Qb5 23. Qf3 f6 24.

Qh5 {Mucho mejor que 24.Tb4.} (24. Rb4 Qc6 25. Rxb7 Qxf3 26. Rxf3 Nc5 {

Y el negro sigue vivo.}) 24... Qxf5 25. Rxd6 Rc5 26. Rd2 {

Amenazando la sencilla Ted3. El negro no tiene defensa.} e5 (26... Rd5 27. Rxd5

Qxd5 28. Bc7+ Kxc7 29. Qxe8) 27. Qf7 Rc7 (27... Re7 28. Qf8+ Re8 29. Qxc5) 28.

Bxe5 {Las negras abandonaron. Si 28...Txe5, 29.Df8 Te8, 30.Txe8 es mate.} *

[/pgn]

 

 

1	RUS	GM	Motylev Alexander	4121830	RUS	2697 
2	RUS	GM	Rublevsky Sergei	4115309	RUS	2697 
3	MDA	GM	Bologan Viktor	13900048	MDA	2692 
4	CHN	GM	Bu Xiangzhi	8601445	CHN	2673 
5	BUL	GM	Georgiev Kiril	2900017	BUL	2672 
6	RUS	GM	Kurnosov Igor	4142527	RUS	2668 
7	BLR	GM	Zhigalko Sergei	13502956	BLR	2668 
8	RUS	GM	Najer Evgeniy	4118987	RUS	2665 
9	BRA	GM	Vescovi Giovanni	2100789	BRA	2660 
10	RUS	GM	Lastin Alexander	4119240	RUS	2659 
11	RUS	GM	Nepomniachtchi Ian	4168119	RUS	2658 
12	RUS	GM	Grachev Boris	4129199	RUS	2653 
13	IND	GM	Sasikiran Krishnan	5004985	IND	2653 
14	RUS	GM	Khismatullin Denis	4142578	RUS	2651 
15	RUS	GM	Inarkiev Ernesto	4162722	RUS	2649 
16	VIE	GM	Le Quang Liem	12401137	VIE	2647 
17	RUS	GM	Bareev Evgeny	4100140	RUS	2643 
18	KAZ	GM	Kazhgaleyev Murtas	13700316	KAZ	2643 
19	RUS	GM	Savchenko Boris	4147332	RUS	2638 
20	RUS	GM	Andreikin Dmitry	4158814	RUS	2635 
21	TJK	GM	Amonatov Farrukh	14700077	TJK	2634 
22	MDA	GM	Iordachescu Viorel	13900200	MDA	2629 
23	RUS	GM	Volkov Sergey	4122763	RUS	2623 
24	BLR	GM	Azarov Sergei	13501470	BLR	2622 
25	RUS	GM	Vorobiov Evgeny E	4121341	RUS	2621 
26	RUS	GM	Popov Ivan	4170350	RUS	2617 
27	VEN	GM	Iturrizaga Eduardo	3901211	VEN	2616 
28	USA	GM	Shabalov Alexander	2008572	USA	2611 
29	RUS	GM	Sjugirov Sanan	4189302	RUS	2610 
30	RUS	GM	Deviatkin Andrei	4121260	RUS	2604 
31	CHN	GM	Zhou Weiqi	8601674	CHN	2600 
32	RUS	GM	Belov Vladimir	4132394	RUS	2595 
33	RUS	GM	Rakhmanov Aleksandr	4173708	RUS	2591 
34	CHN	GM	Hou Yifan	8602980	CHN	2590	w
35	RUS	IM	Matlakov Maxim	4168003	RUS	2587 
36	POL	GM	Miton Kamil	1111914	POL	2586 
37	RUS	GM	Maslak Konstantin	4130901	RUS	2571 
38	RUS	GM	Chadaev Nikolai	4167392	RUS	2569 
39	FRA	GM	Sokolov Andrei	627089	FRA	2569 
40	RUS	GM	Rychagov Andrey	4119932	RUS	2568 
41	GER	GM	Kunin Vitaly	4128737	GER	2563 
42	RUS	GM	Evdokimov Alexander A.	4139275	RUS	2561 
43	RUS	GM	Grigoriants Sergey	4130804	RUS	2560 
44	RUS	GM	Shomoev Anton	4135148	RUS	2559 
45	RUS	GM	Novikov Stanislav	4125371	RUS	2557 
46	RUS	GM	Chernyshov Konstantin	4117328	RUS	2556 
47	RUS	GM	Iljushin Alexei	4122178	RUS	2551 
48	RUS	GM	Ulibin Mikhail	4101405	RUS	2548 
49	RUS	IM	Papin Vasily	4143183	RUS	2548 
50	RUS	IM	Pridorozhni Aleksei	4127870	RUS	2548	

Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

×
×
  • Crear nuevo...