Jump to content

Paco Vallejo Campeón de España 2014


Javier

Recommended Posts

  • Admin

Con sendas tablas en las 2 últimas rondas, Vallejo se ha hecho con el título nacional. Esta "desaceleración" en las rondas finales se debe principalmente al hecho de que contaba con mejor desempate, y viendo que en la penúltima las cosas seguían prácticamente igual, no había necesidad de arriesgar.

¡Enhorabuena campeón! :good:

 

 

Clasificación final:

 

1 GM VALLEJO PONS Francisco 7.5 50.5
2 IM ARRIBAS LOPEZ Angel 7 50.5
3 GM DEL RIO DE ANGELIS Salvador G 7 49.5
4 GM SALGADO LOPEZ Ivan 7 46
5 GM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel 7 44
6 GM VAZQUEZ IGARZA Renier 6.5 49.5
7 GM KORNEEV Oleg 6.5 48.5
8 GM IBARRA JEREZ Jose Carlos 6.5 48
9 GM PEREZ CANDELARIO Manuel 6.5 48
10 GM ANTON GUIJARRO David 6.5 45.5
11 IM ALEXANDROVA Olga 6.5 44.5
12 IM ANTOLI ROYO Joaquin Miguel 6.5 42.5
13 FM SUAREZ GARCIA Carlos 6 48.5
14 FM SANTOS LATASA Jaime 6 47
15 ESCUDERO MANZANO Alejandro 6 46.5
16 GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 6 46
17 IM ESPINOSA ARANDA Angel 6 45
18 IM ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego 6 45
19 IM VEGA GUTIERREZ Sabrina 6 44.5
20 FM SANCHEZ ALLER Fernando 6 43.5
21 IM RUBIO MEJIA Luis Ignacio 6 43
22 IM MATNADZE Ana 5.5 48.5
23 FM FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 5.5 48
24 FM ANDRES GONZALEZ Ivan 5.5 45.5
25 IM TERAN ALVAREZ Ismael 5.5 45
26 TRIGO URQUIJO Sergio 5.5 43
27 FM SANTOS RUIZ Miguel 5.5 42.5
28 NAVARRETE ESPI Samuel 5.5 42.5
29 FM GAVILAN DIAZ Mario 5.5 42
30 FM PALLARDO LOZOYA Jose Vicente 5.5 41.5
31 FM ALVAREZ FERNANDEZ Enrique 5.5 41.5
32 GM LARIÑO NIETO David 5.5 40.5
33 SILVA RODRIGUEZ Julio 5.5 40
34 SILVA RODRIGUEZ Fernando 5.5 40
35 FM SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel 5.5 39
36 FM SOS ANDREU Eric 5.5 37
37 FM SANCHEZ SAEZ Francisco 5.5 34
38 SUAREZ URIEL Adrian 5 43
39 SHEN Yue 5 42.5
40 IM GONZALEZ DE LA TORRE Santiago 5 41
41 WIM ARANAZ MURILLO Amalia 5 41
42 BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo 5 40.5
43 PEREZ GARCIA Alejandro 5 39.5
44 WFM PERERA BORREGO Mariela 5 39.5
45 TIERRASECA MONTERO Pablo 5 39
46 LOPEZ MULET Inigo 5 39
47 RUPEREZ BENITO Antonio 5 38.5
48 SAENZ NARCISO Miguel Angel 5 38
49 FM TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 5 38
50 WIM HERNANDEZ ESTEVEZ Yudania 5 38
51 SACRISTAN LATORRE Alberto 5 37
52 ROMERO BERRUEZO Francisco 5 34.5
53 MERCADO LARREA Adrian 5 34
54 IRAÑETA UNZUE Iker 5 32.5
55 FM NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel 4.5 46
56 WFM COLLADO BARBAS Laura 4.5 42.5
57 DOMINGO NUÑEZ Alejandro 4.5 40
58 PLAZUELO PASCUAL Juan 4.5 40
59 RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco 4.5 39.5
60 MARTINEZ LOPEZ David 4.5 39.5
61 GUERRA RIVERA Salvador 4.5 39
62 FERNANDEZ LAGO David 4.5 39
63 MORALES DE LA ROSA Enrique 4.5 38
64 CASTILLA LEON SALAS Carlos 4.5 37
65 REDONDO BENAVENTE Jose Carlos 4.5 36.5
66 WIM GARCIA VICENTE Nieves 4.5 35
67 WIM VEGA GUTIERREZ Belinda 4.5 34.5
68 GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge 4.5 34.5
69 CARRUANA FUENTES Rafael 4.5 34.5
70 WFM GIL QUILEZ Sonia 4.5 32.5
71 SANCHEZ DENGRA Jose Maria 4 44.5
72 MECO BENITEZ Jose Luis 4 40.5
73 SANCHEZ BARBADO Carlos 4 40.5
74 REDONDO BENAVENTE Ana 4 38.5
75 ARROYO RODRIGUEZ Jesus 4 38
76 HENDERSON DE LA FUENTE Lance 4 37.5
77 CAMPINS MACHADO Francesc 4 37.5
78 LUCENA MORENO Rafael 4 37
79 RUIZ FONT Elisabet 4 36
80 DOMINGO NUÑEZ Ruben 4 35.5
81 PRADO LOBO Jonas 4 35
82 FERNANDEZ-MARTOS MACHADO Eduardo 4 34.5
83 SANCHEZ DENGRA Barbara 4 34
84 PABLOS TENRERO Raquel 4 33.5
85 PEREZ DE ARANDA A. Leonardo I 4 33
86 BAZAN SOLERA Manuel 4 32
87 LERMA MORENO Juan Manuel 4 31.5
88 GONZALEZ GARCIA Francisco 4 30.5
89 CASTILLA SALINAS Pedro 4 29.5
90 MORA MENEZO Jesus 3.5 41.5
91 RIERA MORILLA Elizabeth 3.5 38.5
92 BOUTAHAR BELGASI Tarik 3.5 38
93 JUAN DELGADO Adrian 3.5 38
94 PRADO ACEBO Ines 3.5 37.5
95 CAMACHO CALLE Pedro 3.5 37.5
96 SUAREZ TRIGUERO Jose Alfonso 3.5 37
97 LEON ACOSTA Miguel 3.5 37
98 BARRIO UGIDOS Ainhoa 3.5 33
99 FERNANDEZ LOZANO Francesc 3.5 32.5
100 GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria 3.5 32
101 LECHUGA CABRERO Luis Miguel 3.5 32
102 GARCIA RODRIGUEZ Ildefonso 3.5 31
103 POZANCO ROMASANTA Marc 3 36.5
104 ROMAN LOPEZ Jesus 3 35
105 GONZALEZ DEL CAMPO Diego 3 34
106 MORENO LERMA Manuel 3 33
107 WIM NICOLAS ZAPATA Irene 3 32
108 GARCIA VALLE Andres 3 31.5
109 RODRIGUEZ YAGUE Fermin 3 31.5
110 TRAPERO IBANEZ Pedro 3 31
111 SERRANO LEIVA Ana 3 31
112 BUIZA PRIETO Eihartze 3 30
113 MOTOS ABELLAN Daniel 3 30
114 COMELLAS MARTOS Lidia 3 27
115 LECHUGA CABRERO Diego 3 27
116 GONZALEZ ETAYO Oihana 3 26.5
117 FERNANDEZ CALZADA Juan A. 3 26
118 JIMENEZ RAMALLO Francisco J 2.5 31
119 CASTRO FERNANDEZ Fco Javier 2.5 30
120 HENDERSON DE LA FUENTE Andrea 2.5 28.5
121 BALLESTEROS PRIETO Francisco 2.5 27
122 GARCIA MARTIN Javier Antonio 2.5 26.5
123 JORDAN DEL MOLINO Jose 2 34
124 MORENO BELLO Miguel 2 27.5
125 VACAS GARCIA Jose Antonio 2 24
126 GARCIA ROMERO Benjamin Abel 1.5 30.5
127 MILLAN REYES Antonio 1.5 28
128 ACEBAL MUÑIZ Maria Concepcion 1 23
Editado por Javier
Enlace a comentario
Compartir en otros sitios web

¡Únete a la conversación!

Puedes unirte ahora y registrarte después. Si tienes una cuenta registrada, accede aquí para escribir con tu nombre registrado.
Nota: Lo que escribas tendrá que ser aprobado por un moderador antes de ser visible.

Guest
Responder a este tema...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Crear nuevo...